– دستگاه Ultra Sonic sonatest D10+
– تست مغناطیسی
– Welding Gage Cambridge
– اسپری های PT
– الکومتر (ضخامت سنج رنگ)
– رطوبت سنج
– تست رنگ (Cross cut)
– تست ضخامت فیلم تر Wet Gouge
–دماسنج دیجیتالی 400 درجه سانتی گراد
سیستم مدیریت کنترل کیفیت
صداقت، اعتماد ، پايبندي به تعهدات، حفظ كرامت انساني ،سلامت و ايمني شغلي كاركنان و پيمانكاران ، حفاظت محيط زيست، درستكاري، مشتريمداري، تكريم اربابرجوع، احترام به خواستههاي جامعه ،قوانین مصوبه جمهوری اسلامی ایران و ساير طرفهاي ذينفع
ارتقاء كيفيت محصولات ، ارتقاء رضايت مشتريان ،تحويل به موقع ، کاهش ضایعات،توسعه تکنولوژی
وآموزش وتوسعه منابع انسانی
سیستم مدیریت کنترل کیفیت
سازه های فلزی ساختمانی تولید شده در کارخانه، همگی بر اساس استانداردهای AWS D1.1 و EN1090و AWS D1.8 و همچنین مخازن از استاندارد ASME SEC VIII بررسی و تایید میگردند. تمام مراحل تولید در این مجموعه بر اساس آزمایشها و استانداردهای جدول زیر بررسی و کنترل میگردند.
مجموعه کارخانه در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی خود مطابق با آیین نامه های استاندارد از سیستم جامع کنترل کیفی برخوردار می باشد که با استفاده از دستورالعمل های کنترل ضمن تولید، پس از اتمام هر مرحله محصول بازرسی شده و در صورت تایید با صدور مجوز به مرحله بعدی تولید منتقل می گردد.
روش آزمایش | استانداردهای ویژگی ها و روش های آزمایش ISIRI | استانداردهای ویژگی ها و روش های آزمایش ISO/EN | استانداردهای معیار پذیرش آزمایش ISIRI | استانداردهای معیار پذیرش آزمایش ISO/EN |
---|---|---|---|---|
آزمایش چشمی | استاندارد ملی شماره 11460 | ISO 17637 | استاندارد ملی شماره11851 | ISO 5817 |
آزمایش مایع نافذ | استاندارد ملی شماره 2 11040 | ISO 3452-1 | استاندارد ملی شماره 11458 | ISO 23277 |
آزمایش ذرات معناطیسی | استاندارد ملی شماره10285 | ISO 17638 | استاندارد ملی شماره 11456 | ISO 23278 |
آزمایش فراصوتی | استاندارد ملی شماره10286 | ISO 17640 | استاندارد ملی شماره 18669 | ISO 11666 |
آزمایش فراصوتی تورق | … | EN 10160 ISO 17640 | … | EN10160 |
آزمایش چشمی کیفیت ورق | …. | EN 10025-1 EN 10163-1 | … | EN10025-2 EN10163-2 EN10029 EN10163-3 |
آزمایش چسبندگی رنگ به روش برش متقاطع | استاندارد ملی شماره5905 | ISO 2409 - ( ASTM D3359) | استاندارد ملی شماره6-6594 | ISO 12944-6 |
آزمایش چسبندگی رنگ به روش برش ضربدری | — | ASTM D3359 | استاندارد ملی شماره6-6594 | ISO 12944-6 |
آزمایش ضخامت سنجی | استاندارد ملی شماره 7510 | ISO 2808 | — | ISO 19840 |
– تهيه طرح كيفيت بر اساس نوع آن برای هر پروژه
– تهيه مدارک QC و QA شامل فرمها و اطلاعات جمع آوری شده و ساير اشكال رسانه و ارزيابی داخلی آنها
– ارایه مدارک و مستندات QC و QA به كارفرما به منظور ارزيابی و اخذ تایيد از كارفرما
– گزارش گیری روزانه و مستمری از روند هر پروژه
-تحلیل و بازرسی پروژه در روند کار طبق جدول زیر
NO | شرح | قبل از جوشکاری | حین جوشکاری | بعد از جوشکاری |
---|---|---|---|---|
1 | درستی زاویه شیار | * | ||
2 | باز بودن مناسب ریشه | * | ||
3 | تیز نبودن لبه برای جوش شیاری | * | ||
4 | در یک امتداد بود لبه ورقها | * | ||
5 | پاک بودن اتصال | * | * | |
6 | نوع واندازه صحیص الکترود | * | * | |
7 | جریان جوشکاری و اتصال قطبی درست | * | ||
8 | خالجوش های درست | * | ||
9 | ذوب خو ب | * | * | |
10 | درستی پیش گرمایش و درجه حرارت بین پاسی | * | ||
11 | ترادف پاسها (sequence) | * | ||
12 | سرعت پیشرفت مناسب | * | * | |
13 | فقدان روپوشی(لوچه) | * | * | |
14 | بازرسی چشمی هر نوع عیب | * | * | |
15 | بازرسی آلتراسونیک | * | ||
16 | بازرسی مایعات نافذ | * | ||
17 | بازرسی مگنتیک | * | ||
18 | انتخاب جوشکار | * | ||
19 | Document | * | * | * |
مراحل کنترل کیفیت
2019 Poulad Sanat Hegmatan All rights reserved
Copyright©2019 Net Kar Web Design Inc.